Botola Proau 17 novembre, 16 h 32
Classement Botola Pro 2026-2027
Le classement de l'élite, avec sa source indiquée sous le tableau. Les classements à domicile et à l'extérieur sont calculés d'après les matchs disputés.
| # | Club | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAC Marrakech | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 |
| 2 | CO Meknès | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 |
| 3 | Raja CA | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 |
| 4 | AS FAR | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 5 | Wydad AC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 6 | Maghreb AS | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 7 | WS Témara | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 8 | IR Tanger | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 9 | HUS Agadir | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 10 | RS Berkane | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 11 | Fath US | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 12 | DH Jadida | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 |
| 13 | US Touarga | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 14 | US Amal Tiznit | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 15 | MA Tétouan | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 16 | RCA Zemamra | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Source : Rédaction foot212, tableau du 10/11/2026